Conferencias 2024
N° | Conferencia | Fecha | Participantes | Grabación |
1 | LA MUJER EN LA ENERGÍA: ROMPIENDO PARADIGMAS Y MANTENIENDO EL ENFOQUE | 14/febrero | 460 | Ver ahora |
2 | SISTEMAS BASADOS EN MEMRISTOR: SISTEMAS CONTINUOS Y MAPAS DISCRETOS | 19/abril | 35 | No disponible |
3 | ROBOTS SUBMARINOS. DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES | 19/abril | 36 | Ver ahora |
4 | EL PROBLEMA DEL VENDEDOR VIAJERO (TSP) ABORDADO DESDE ALGORITMOS HEURÍSTICOS BASADOS EN CIRCUITOS HAMILTON | 30/mayo | 33 | Ver ahora |
5 | RETO DE LAS FUENTES RENOVABLES DE ENERGÍA EN LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA | 207junio | 48 | Ver ahora |
6 | Construcción de un Marco Teórico | 22/gosto | 28 | Ver ahora |
7 | CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DE PRODUCTO TORREFACTADO UTIZANDO BIOMASA DE Bambusa Longispiculata, Dendrocalamus Asper Y Pinus Oocarpa. |
17/octubre | 30 | Ver ahora |
8 | Desarrollando la ¨super - Batería¨ en México | 06/ noviembre | 37 | Ver ahora |
9 | MODELACIÓN Y CONTROL ÓPTIMO DE LA PROPAGACIÓN DE ESPECIES INVASIVAS EN PAISAJES HETEROGÉNEOS MEDIANTE AUTÓMATAS CELULARES. | 25/ noviembre | 31 | Ver ahora |
Conferencias 2020
N° | Nombre |
Fecha |
Participantes |
1 | Actividades de la investigación en el marco de la movilidad urbana en honduras | 08/may | 56 |
2 | Impactos del covid-19 en la demanda de energía eléctrica. Una nueva oportunidad para comenzar | 27/may | 62 |
3 | Foro virtual multisectorial sobre Patuca III | 12/jun | 328 |
4 | Responsabilidad constitucional de la UNAH en dirigir la educación superior | 18/jun | 59 |
5 | Minicentral hidroeléctrica en laguna de San Julián en Danlí 100 kW | 24/jun | 150 |
6 | Diseño de sistema de distribución para minicentral laguna de San Julián | 25/jun | 137 |
7 | Avance del diseño y construcción de un espirómetro de aire espirado | 25/sep | 47 |
8 | Protocolo de Descargas en Represas Hidroeléctricas | 10/nov | 625 |
9 | Movilidad Urbana Sostenible, Semaforización Inteligente | 27/nov | 12 |
10 | Participación de la Mujer en Subsector Eléctrico Centroamericano | 04/dic | 65 |
11 | Solución de Ecuaciones Diferenciales Parciales Utilizando GNU-Octave | 11/dic | 31 |
Conferencias 2022
N° | Nombre |
Fecha |
Participantes |
Grabación |
1 | El sector energía en los países del SICA. Reflexiones para la recuperación postcovid | 23/feb | 85 | Ver ahora |
2 | El Papel de la mujer en la investigación científica en Honduras | 08/mar | 1396 | Ver ahora |
3 | Tecnología y eficiencia. Los avances tecnológicos que han permitido la reducción en el consumo de energía | 10/mar | 515 | Ver ahora |
4 | Subsector eléctrico en Honduras | 25/mar | 2,726 | Ver ahora |
5 | Impacto de los problemas geopolíticos en el precio de los combustibles en el ámbito mundial | 22/abr | 67 | Ver ahora |
6 | Los cultivos biointensivos y su importancia ante la crisis mundial de fertilizantes | 26/abr | 612 | Ver ahora |
7 | Metaverso y sus aplicaciones | 11/may | 634 | Ver ahora |
8 | Estudios de integración de recursos energéticos distribuidos en redes de distribución usando OPENDSS | 30/jun | 1,148 | Ver ahora |
9 | Propuesta de Marco Legal para la Electrificación Social en Honduras | 24/ago | 490 | Ver ahora |
Conferencias 2021